Me Mounia Belkacem exerce en libéral (BNC) – SIRET 83477333500031. L'analyse couvre 2023 (CA 39 034 €) et 2024 (CA 126 023 €), ainsi que la société PISTRI LAW (liquidée en 2023, résultat –21 993 €).
| Indicateur | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires HT | 39 034 € | 126 023 € |
| Résultat fiscal | 18 392 € | 39 973 € |
| Charges sociales déclarées | 6 369 € | 23 980 € |
| Charges sociales théoriques | ~4 500 € | ~8 000 € |
| TVA collectée | 7 807 € | 24 701 € |
| TVA déductible | 721 € | 2 390 € |
| TVA nette due | 7 086 € | 22 311 € |
| Honoraires sous-traitants | 887 € | 38 901 € |
Provision illégale de 136 440 € inscrite en BNC (méthode interdite)
Litige client non reflété dans les écritures ni les déclarations
Arriérés 2021–2023 imputés intégralement en charge 2024
Surpaiement potentiel ~6 765 €
Remboursement potentiel à vérifier auprès du SIE
Appuyez sur chaque anomalie pour voir l'explication complète.
Explications simples pour comprendre le système.
| Année | Revenu utilisé | Forfait | 3,2 % | Compl. | Inv-Déc. | Théorique | Appelé | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 (3ème an.) | 24 538 € | 1 106 € | 785 € | 1 472 € | 68 € | 3 431 € | NC | — |
| 2020 (4ème an.) | 26 655 € | 1 505 € | 853 € | 1 599 € | 68 € | 4 025 € | NC | — |
| 2021 (5ème an.) | 26 655 € (N-2=2019) | 1 190 € (-315€ mat.) | 826 € | 1 359 € (Cl.2) | 55 € (taux 2021) | 3 430 € | 3 485 € +1 972€ régul. | ✅ Conforme |
| 2022 (6ème an.) | 28 661 € (N-2=2020) | 1 921 € | 917 € | 1 720 € | 170 € | 4 728 € | NC* | — |
| 2023 (7ème an.) | 36 290 € (N-2=2021) | 1 921 € | 1 161 € | 2 177 € | 170 € | 5 429 € | 2 876 € prov. seul. | ⚠️ –2 553 € sous-payé |
| 2024 (8ème an.) | 18 392 € (N-2=2022 → rev. 2023) | 1 921 € | 588 € | 1 103 € | 170 € | 3 782 € | 3 980 € +394€ régul. | ✅ Conforme |
| 2025 (9ème an.) | 39 973 € (rev. réel 2024) | 1 921 € | 1 279 € | 2 398 € | 170 € | 5 768 € +contrib. | 5 561 € +3 025€ régul. | ✅ Conforme (régul. incl.) |
*NC = Non communiqué. Taux 2025 appliqués par analogie. Contribution équivalente (droit de plaidoirie) variable selon revenus.
Ces paiements couvrent plusieurs exercices. Ils ont été imputés à tort intégralement en 2024.
| Date | Montant | Nature |
|---|---|---|
| 01/07/2024 | +2 452,50 € | 1er versement provisionnel 2024 |
| 03/07/2024 | +2 452,50 € | Doublon accidentel |
| 10/07/2024 | –2 452,50 € | Annulation du doublon |
| 01/10/2024 | +429,06 € | Petite régularisation |
| 30/10/2024 | +7 719,34 € | Solde arriérés 2023 |
| 30/10/2024 | +1 921,65 € | Cotisation forfaitaire 2024 |
| 31/10/2024 | +699,99 € | Complément |
| 31/10/2024 | +1 921,65 € | Doublon (annulé) |
| 31/10/2024 | +7 169,00 € | Arriérés 2021–2023 |
| 08/11/2024 | –1 921,65 € | Annulation doublon |
| 08/11/2024 | –7 719,34 € | Correction/annulation |
| 20/11/2024 | +2 541,37 € | Paiement final de régularisation |
| TOTAL NET | 15 214,37 € | Dont ~8 000 € concernent 2021–2023 |
| Année | Cotisations | Régul. | Majorations | Paiements | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017–2020 | Tous soldés | 0 € | |||
| 2021 | 3 485 € | 1 972 € | 437 € | –5 894 € | 0 € |
| 2022 | NC | NC | 152 € | — | 0 € |
| 2023 | 2 876 € | 4 293 € | 550 € | –7 719 € | 0 € |
| 2024 | 3 980 € | 394 € | — | –4 374 € | 0 € |
| 2025 | 5 561 € | 3 025 € | 425 € | –3 265 € | 5 746,30 € |
Ces estimations doivent être confirmées avec les organismes concernés.
Calcul : Charges déclarées 8 765 € – montant réel confirmé 2 000 € = 6 765 € en trop
Comment récupérer : Appeler le 3957 ou messagerie sécurisée urssaf.fr → demande de régularisation
Délai de réclamation : 3 ans à compter du paiement (art. L.243-6 CSS)
Calcul : IS payé = 3 703 € malgré un déficit de –21 993 €
Comment récupérer : Réclamation contentieuse auprès du SIE dans les 2 ans du paiement
Où : impots.gouv.fr → Espace professionnel → Messagerie → Réclamation
Explication : Les majorations (~1 616 €) ont réduit indûment votre base imposable. Impact fiscal ≈ 485 € d'impôt économisé à tort → à reverser au fisc lors de la correction de la 2035-2024.
| Organisme | Contact | Démarche à faire |
|---|---|---|
| URSSAF | 📞 3957 ou urssaf.fr | Messagerie → demande de régularisation 2024 |
| CNBF | 📞 01 44 95 30 00 ou cnbf.fr | Espace avocat → vérification calcul 2025 |
| DGFiP (IS) | impots.gouv.fr | Espace pro → réclamation contentieuse PISTRI |
| DGFiP (IR) | impots.gouv.fr | Corriger 2035-2024 (majorations déductibles) |
| Forfait (≥6ème an.) | 1 921 € |
| Proportionnelle (3,2%) | 1 279 € |
| Complémentaire C2 (6%) | 2 398 € |
| Invalidité-Décès | 170 € |
| Contribution plaidoirie | 273 € |
| TOTAL théorique 2025 | 6 041 € |
Entrez votre revenu net BNC annuel (≥ 6ème année d'exercice, classe C2) :
| Forfait retraite de base | |
| Proportionnelle (3,2 %) | |
| Complémentaire C2 | |
| Invalidité-Décès | 170 € |
| Contribution plaidoirie | |
| TOTAL estimé |
⚠️ Estimation indicative. Les montants exacts sont arrêtés par la CNBF. Ne comprend pas les majorations de retard éventuelles.